大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080177 02:57:06 | 4 6 6 |
202103080176 02:56:06 | 1 4 6 |
202103080175 02:55:06 | 2 5 6 |
202103080174 02:54:06 | 4 6 6 |
202103080173 02:53:06 | 1 3 5 |
202103080172 02:52:06 | 1 6 6 |
202103080171 02:51:06 | 3 3 4 |
202103080170 02:50:06 | 2 3 6 |
202103080169 02:49:06 | 1 4 6 |
202103080168 02:48:06 | 3 3 6 |
202103080167 02:47:06 | 3 3 4 |
202103080166 02:46:06 | 1 1 4 |
202103080165 02:45:06 | 5 5 6 |
202103080164 02:44:06 | 1 1 3 |
202103080163 02:43:06 | 1 1 2 |
202103080162 02:42:06 | 5 5 6 |
202103080161 02:41:06 | 1 5 6 |
202103080160 02:40:06 | 2 3 5 |
202103080159 02:39:06 | 1 3 4 |
202103080158 02:38:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0178-180期 | 长牌 | 【26,36,44,45】 | 0178期 | ? | ? |
0175-177期 | 长牌 | 【26,36,44,45】 | 0177期 | 4,6,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【14,24,25,46】 | 0174期 | 4,6,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【22,24,44,66】 | 0172期 | 1,6,6 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【11,33,34,35】 | 0170期 | 2,3,6 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【22,33,34,44】 | 0169期 | 1,4,6 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【16,26,35,66】 | 0168期 | 3,3,6 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【11,15,25,44】 | 0167期 | 3,3,4 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【14,34,35,55】 | 0166期 | 1,1,4 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【35,45,46,66】 | 0164期 | 1,1,3 | 挂 |
0161-163期 | 长牌 | 【13,16,24,66】 | 0161期 | 1,5,6 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【13,34,45,46】 | 0160期 | 2,3,5 | 挂 |
0157-159期 | 长牌 | 【14,15,26,44】 | 0157期 | 3,3,4 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【22,25,35,45】 | 0156期 | 2,3,5 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【25,26,36,66】 | 0154期 | 2,4,5 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【12,13,35,44】 | 0152期 | 2,3,5 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【22,24,34,66】 | 0151期 | 1,3,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【12,16,33,56】 | 0150期 | 2,3,5 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【22,24,25,56】 | 0149期 | 2,3,4 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【11,12,24,25】 | 0146期 | 2,6,6 | 挂 |
0142-144期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 0143期 | 2,2,2 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【11,46,55,66】 | 0141期 | 4,5,6 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【14,16,46,55】 | 0140期 | 2,4,5 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【26,35,44,56】 | 0139期 | 1,5,6 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【15,22,25,34】 | 0138期 | 1,2,5 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【22,26,45,55】 | 0137期 | 2,2,5 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【11,16,24,45】 | 0135期 | 1,1,6 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【11,22,23,45】 | 0134期 | 1,5,6 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【24,33,45,66】 | 0133期 | 5,5,6 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 0131期 | 2,4,5 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【13,22,45,56】 | 0130期 | 4,5,6 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【12,15,23,55】 | 0129期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |